Biere der 1. Dampfbierbrauerei Zwiesel, W. Pfeffer |
||
| Pils | 0,3 l vom Faß | € 2,20 |
| Export hell | 0,3 l vom Faß | € 1,80 |
| Export hell | 0,5 l vom Faß | € 2,10 |
| Dampfbier | 0,5 l Bügel-Flasche | € 2,50 |
| Dampfbräu-Pils | 0,33 l Bügel-Flasche | € 2,40 |
| Hefeweiße | 0,5 l Flasche | € 2,50 |
| Leichtes Weizen | 0,5 l Flasche | € 2,50 |
| Radler | 0,5 l Glas | € 2,10 |
| „Paulaner“ alkoholfrei | 0,5 l Flasche | € 2,50 |
| „König Ludwig“ dunkel | 0,5 l vom Faß | € 2,50 |
| „König Ludwig“ dunkel | 0,3 l vom Faß | € 1,90 |
Alkoholfreie Getränke |
||||
| Tafelwasser | 0,3 l Glas | € 1,80 | 0,5 l Glas | € 2,50 |
| Coca Cola/ Cola Light4,10 | 0,3 l Glas | € 1,80 | 0,5 l Glas | € 2,50 |
| Spezi4,10 | 0,3 l Glas | € 1,80 | 0,5 l Glas | € 2,50 |
| Orangensaft | 0,3 l Glas | € 1,80 | 0,5 l Glas | € 2,50 |
| Apfelsaft | 0,3 l Glas | € 1,80 | 0,5 l Glas | € 2,50 |
| Apfelsaftschorle | 0,3 l Glas | € 1,80 | 0,5 l Glas | € 2,50 |
| Orangensaftschorle | 0,3 l Glas | € 1,80 | 0,5 l Glas | € 2,50 |
| Fanta | 0,3 l Glas | € 1,80 | 0,5 l Glas | € 2,50 |
| Sprite | 0,3 l Glas | € 1,80 | 0,5 l Glas | € 2,50 |
Weine |
||
| Portugieser weißherbst | 0,2 l | € 3,30 |
| Dornfelder rot, trocken | 0,2 l | € 3,30 |
| Dornfelder rot, halbtrocken | 0,2 l | € 3,30 |
| Weinschorle | 0,25 l Glas | € 1,90 |
| Weinschorle | 0,5 l Glas | € 2,90 |
Diverse Schnäpse aus der Brennerei Weis |
|||
| Williams Christ | 40 % | 2 cl | € 2,00 |
| Kirschwasser | 40 % | 2 cl | € 2,00 |
| Bärwurz | 40 % | 2 cl | € 2,00 |
Warme Getränke |
||
| Heiße Schokolade | Haferl | € 2,40 |
| Cappuccino (auch mit Schokogeschmack) | Haferl | € 2,40 |
| Tee mit Zitrone od. Früchtetee | Haferl | € 1,80 |
| Tee mit Rum | Haferl | € 2,40 |
| Kaffee | Haferl | € 2,40 |
| Kaffee | Tasse | € 1,40 |
| Espresso | Tasse | € 1,40 |
| Moccaccino | Haferl | € 2,40 |
| Café au lait | Haferl | € 2,40 |
| 4) mit Farbstoff 10) mit Koffein | ||
